Участница переплыва Оби, финишировавшая последней, получила не только традиционный приз — топор, но и водонепроницаемый мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей
КАЖДЫЙ РАЗ, когда речь заходит о массовом переплыве Оби, находится остряк, который вспоминает скабрезную частушку:
По реке плывет топор из села Кукуева!
Ну и пусть себе плывет, железяка …
Надеемся, после нынешней карикатуры и нынешнего заголовка шутить таким образом будет уже и вовсе моветоном.
Ровно две сотни новосибирцев 15 июля поучаствовали в традиционном ежегодном благотворительном спортивно-массовом заплыве через Обь на призы газеты «Новая Сибирь». Мероприятие собрало пловцов всех полов и возрастов: самым молодым участником был школьник, а наиболее возрастной участник на следующий день после заплыва отметил 77-й день рождения.
В этом году переплыв Оби на призы «Новой Сибири» решили совместить с фестивалем здорового образа жизни «Сибирская волна». Заплыв был благотворительным: средства, собранные участниками (300 руб. с человека), будут направлены на помощь нуждающимся детям.
Старт был дан в 12.00 с пляжа «Бугринская роща», финишировали пловцы на Михайловской набережной. Дистанцию в три с лишним километра преодолевали очень по-разному: кто-то меньше чем за полчаса, а кто-то почти за час.
Призовой фонд
Генеральным спонсором переплыва впервые стал новосибирский машиностроительный завод «Труд». Завод «Труд» известен как крупнейший в России производитель оборудования для горнообогатительной и золотодобывающей промышленности, а также выпускает банные и отопительные печи под брендами «Термофор» и «Конвектика». Две такие печи стали главными призами для победителей переплыва в женской и мужской категориях.
Победителем стал Виталий Костин с временем 28,14. В беседе с корреспондентом «Новой Сибири» Виталий сообщил, что не очень любит открытую воду, предпочитает плавать в бассейне.
Но он не смог устоять перед соблазном принять участие в таком заплыве. Единственное, что его напрягало, — то, что Бугринский мост казался все время рядом, буквально до самого финиша.
Первой женщиной, которая на этот раз объединила два берега, стала Маргарита Карпачева (28.56). Впрочем, первой она стала не только в этом году — мы ее помним и по многим предыдущим заплывам.
Последней финиша достигла Любовь Лаврентьева. Главный редактор «Новой Сибири» Вячеслав Досычев вручил ей топор с надписью-посвящением: «Самому плавному участнику переплыва Оби. «Новая Сибирь»-2017». Особым бонусом для самой водостойкой пловчихи стал водостойкий мобильный телефон за 25 тыс. руб.
Впрочем, надо предостеречь пловцов от желания в следующем году получить призы за медлительность. «Новая Сибирь» сильна традициями, но в сюрпризах повторяться не будет.
Кто участвовал
В этом году переплыв Оби на призы «Новой Сибири» решили совместить с фестивалем здорового образа жизни «Сибирская волна». Заплыв привлек внимание всех горожан, включая сотрудников мэрии Новосибирска. Например, среди пловцов был замечен заместитель начальника управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Александр Захаров. Награждать победителей на сцену вышла начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.
— Дорогие друзья, я хочу всех вас поздравить, потому что сегодня вы не поехали на дачи, не стали проводить время со своими друзьями, вы хотите показать, что Новосибирск — действительно спортивный, здоровый город. И то, что вы готовы переплывать реку, стало уже прекрасной традицией. Я думаю, что фестиваль «Сибирская волна» тоже станет прекрасной традицией с главной целью — помогать детям. Мы собрались здесь не просто так, мы собрались помогать.
— Когда из воды вышел примерно 180-й участник, я заволновался, — рассказал главный редактор газеты «Новая Сибирь» Вячеслав Досычев. — Поскольку никак не мог найти среди финишировавших председателя горсовета Дмитрия Асанцева. А он категорически решил участвовать: заявлял, что будет. Слава Богу, он не остался в реке! Сейчас я с ним связался — он просил передать участникам переплыва привет и обещал, что в следующем году в переплыве будет участвовать обязательно.
Глас народа
Некоторые участники переплыва поделились с корреспондентом впечатлениями от мероприятия. Например, как признался Петр Сидоренко, получивший приз как самый возрастной участник заплыва, он начал учиться плавать в 75 лет с помощью интернета — и только после этого решился испытать свои силы в схватке с рекой:
— В 20, 30, 50 и даже 60 лет я бы не рискнул переплывать реку. Хотя после армии я был здоров и силен, переплыть реку не так-то просто. Это нешуточная задача. На сегодняшнем заплыве у меня начало сводить ногу — пришлось перевернуться на спину и дать ей отдохнуть. Дотянул до финиша с результатом 55 минут. Планирую в 80 лет переплыть пролив Босфор. В этом году начал учиться плавать кролем и брассом по обучающим видеороликам на Youtube — и надеюсь, что в следующие три года научусь плавать на высоком уровне.
71-летний Юрий Иванцов рассказал, что летний переплыв Оби и зимние горные лыжи для него — как вехи жизни:
— Я давно живу по системе: летом переплыл реку и ждешь зиму, чтобы покататься на горных лыжах. Зима пришла, покатался — и ждешь лето, чтобы снова переплыть реку. Это как этапы жизни. И о борьбе за приз речи не идет, главное — переплыть. Из сложностей в ходе переплыва я столкнулся только с одной: перепутал стоящие на реке корабли с финишной пристанью и поплыл к ним. Когда разобрался, что ошибся, пришлось снова выплывать на фарватер и двигаться дальше по правильной трассе. Большое спасибо Николаю Глушкову из федерации холодового плавания «Полярные медведи» за организацию переплыва. В следующем году поплыву обязательно.
Некоторые участники пожаловались, что из-за прохладной воды у них сводило судорогой ноги, однако никаких чрезвычайных происшествий в ходе заплыва не произошло.
— Я стартовал на 15 минут позже остальных — и поэтому рад, что догнал хотя бы последних участников заплыва, — рассказал новосибирец Владимир Михайлов. — Я постоянно участвую в этих соревнованиях, поэтому для меня было важно не столько получить приз, сколько просто переплыть реку. Хотя я и опоздал, зашел в воду, окунулся — и поплыл. Вода показалась прохладной, даже ногой судорогой свело. Перетерпел, расслабился — и все равно доплыл.
Как выяснилось, большинство участников заплыва не рассчитывали на призы, а поплыли просто из любви к физическим нагрузкам.
— В моем случае заплыв прошел под лозунгом «Главное не победа, а участие». Потому что плаваю я недостаточно хорошо, да и позвоночник ломал, — сообщил Алексей Шаталов. — Так что для меня это была проверка своих сил. Жить-то все равно хочется. Вода была теплая. Проплывая мимо островов, приходилось бороться с течением. Под конец немного свело судорогой ногу, но в целом все нормально.
Среди пловцов можно было заметить и моржей из Алтайского края.
— Я представляю федерацию «Белые медведи» из Алтайского края, — рассказал Антон Демидов, житель города Камень-на-Оби. — В подобных соревнованиях я участвую не впервые, мне доводилось плавать и в зимних условиях, в ледяной воде. Поэтому сегодня мне плылось очень хорошо. В сегодняшнем заплыве все понравилось, включая температуру воды.
Общее место на финише | Номер участника. | Возр. группа | ФИО | Время |
1 | 30 | 0 | Костин Виталий | 28.14 |
2 | 216 | 1 | Жарков Алексей | 28.49 |
3 | 24 | 1 | Карпачева Маргарита | 28.56 |
4 | 88 | 0 | Титенко Александр | 29.04 |
5 | 27 | 1 | Кимкин Алексей | 29.37 |
6 | 73 | 1 | Самодуров Роман | 30.00 |
7 | 22 | 1 | Казарский Роман | 30.26 |
8 | 147 | 4 | Рогачев Константин | 30.29 |
9 | 118 | 1 | Ермола Григорий | 30.55 |
10 | 45 | 1 | Московских Виталий | 31.22 |
11 | 13 | 0 | Грищенко Анита | 31.29 |
12 | 8 | 0 | Бурдуковская Елизавета | 31.31 |
13 | 212 | 1 | Патрушев Андрей | 31.35 |
14 | 130 | 1 | Астахов Андрей | 31.42 |
15 | 119 | 1 | Воронкин Николай | 32.05 |
16 | 219 | 0 | Третьяков Михаил | 32.51 |
17 | 21 | 2 | Ильиных Роман | 32.55 |
18 | 74 | 2 | Самочкин Олег | 33.16 |
19 | 92 | 2 | Кюмоков Сергей | 33.25 |
20 | 150 | 1 | Кожакина Алена | 33.27 |
21 | 167 | 1 | Коротков Роман | 33.30 |
22 | 113 | 5 | Анисковец Сергей | 33.57 |
23 | 115 | 2 | Демидов Антон | 34.22 |
24 | 211 | 3 | Лабун Данил | 34.28 |
25 | 68 | 2 | Пушкарев Вячеслав | 34.30 |
26 | 138 | 2 | Бахирев Евгений | 34.42 |
27 | 148 | 3 | Ром Виталий | 34.48 |
28 | 112 | 2 | Бортников Станислав | 34.52 |
29 | 163 | 3 | Богатырев Александр | 34.56 |
30 | 232 | 2 | Адамишин Иосиф | 34.58 |
31 | 183 | 3 | Фоминцев Александр | 35.01 |
32 | 44 | 6 | Михайлов Владимир | 35.03 |
33 | 153 | 1 | Полынин Павел | 35.04 |
34 | 204 | 2 | Турбина Элеонора | 35.05 |
35 | 137 | 3 | Болтрукевич Александр | 35.14 |
36 | 86 | 2 | Тимофеев Сергей | 35.16 |
37 | 169 | 2 | Тюленев Артем | 35.22 |
38 | 203 | 3 | Асанцева Ирина | 35.23 |
39 | 96 | 5 | Чванов Сергей | 35.25 |
40 | 164 | 1 | Ростовцев Вадим | 35.36 |
41 | 25 | 1 | Карташев Андрей | 35.37 |
42 | 213 | 6 | Меринов Сергей | 35.41 |
43 | 236 | 2 | Требников Валентин | 35.42 |
44 | 55 | 2 | Пирожков Андрей | 35.46 |
45 | 107 | 3 | Шкулев Андрей | 35.50 |
46 | 209 | 7 | Глушков Николай | 35.52 |
47 | 66 | 7 | Прибатурин Николай | 35.56 |
48 | 23 | 1 | Калита Артем | 36.06 |
49 | 94 | 3 | Фоменко Виталий | 36.19 |
50 | 65 | 1 | Поттер Михаил | 36.24 |
51 | 97 | 2 | Чередниченко Егор | 36.30 |
52 | 58 | 2 | Поваляев Евгений | 36.31 |
53 | 59 | 2 | Подкорытов Илья | 36.33 |
54 | 170 | 5 | Гришин Игорь | 36.37 |
55 | 189 | 2 | Белоусов Илья | 36.44 |
56 | 49 | 2 | Неруш Евгения | 36.48 |
57 | 11 | 2 | Вульф Станислав | 36.56 |
58 | 149 | 1 | Шатлов Антон | 37.00 |
59 | 154 | 9 | Избеков Виктор | 37.14 |
60 | 176 | 2 | Тимченко Анна | 37.18 |
61 | 100 | 2 | Шаломанов Андрей | 37.20 |
62 | 145 | 3 | Павленко Андрей | 37.24 |
63 | 52 | 4 | Обозный Дмитрий | 37.25 |
64 | 9 | 2 | Бурнаков Алексей | 37.29 |
65 | 202 | 3 | Левошеня Екатерина | 37.33 |
66 | 224 | 5 | Сташков Николай | 37.35 |
67 | 136 | 4 | Рябов Артем | 37.37 |
68 | 82 | 2 | Тарасов Юрий | 37.45 |
69 | 84 | 1 | Татауров Александр | 37.46 |
70 | 124 | 1 | Моисеенко Роман | 37.47 |
71 | 215 | 5 | Захаров Александр | 37.48 |
72 | 101 | 7 | Шатунов Анатолий | 37 54 |
73 | 87 | 2 | Тимченко Алексей | 38.09 |
74 | 16 | 2 | Зверев Михаил | 38.13 |
75 | 50 | 1 | Новикова Надежда | 38.14 |
76 | 102 | 1 | Шевель Иван | 38.16 |
77 | 205 | 2 | Колотовкин Борис | 38.17 |
78 | 99 | 1 | Чупирин Иван | 38.22 |
79 | 208 | 2 | Коробцов Виктор | 38.24 |
80 | 103 | 5 | Шевель Николай | 38.28 |
81 | 225 | 2 | Валинуров Тимур | 38.30 |
82 | 72 | 3 | Салехов Алексей | 38.32 |
83 | 4 | 2 | Арсеньева Анна | 38.35 |
84 | 1 | 1 | Абрамович Виталий | 38.42 |
85 | 75 | 1 | Саурбаева Радмила | 38.44 |
86 | 158 | 4 | Поклонова Ирина | 38.47 |
87 | 156 | 1 | Рушко Артем | 38.54 |
88 | 223 | 6 | Алтухов Юрий | 38.57 |
89 | 42 | 2 | Мельниченко Денис | 38.59 |
90 | 47 | 6 | Набоких Сергей | 39.03 |
91 | 141 | 1 | Вотрин Андрей | 39.05 |
92 | 41 | 1 | Медведев Алексей | 39.06 |
93 | 235 | 2 | Давыдов Сергей | 39.08 |
94 | 235 | 2 | Зубаиров Эдуард | 39.09 |
95 | 111 | 2 | Морозов Павел | 39.11 |
96 | 134 | 4 | Зудов Сергей | 39.14 |
97 | 85 | 2 | Тимофеев Евгений | 39.18 |
98 | 36 | 1 | Лобода Юрий | 39.19 |
99 | 2 | 2 | Александрова Ольга | 39.25 |
100 | 10 | 2 | Вождаев Сергей | 39.28 |
101 | 125 | 2 | Раков Николай | 39.29 |
102 | 120 | 4 | Шаболин Борис | 39.30 |
103 | 140 | 3 | Логачев Андрей | 39.38 |
104 | 33 | 5 | Куров Анатолий | 39.41 |
105 | 182 | 2 | Щелохов Степан | 39.43 |
106 | 89 | 3 | Томбу Альберт | 39.44 |
107 | 123 | 1 | Непрынцев Владимир | 39.45 |
108 | 81 | 3 | Суслов Евгений | 39.45 |
109 | 70 | 5 | Райник Дмитрий | 39.46 |
110 | 162 | 2 | Святчихин Виктор | 39.47 |
111 | 166 | 2 | Наконечный Егор | 39.49 |
112 | 53 | 1 | Овсиенко Александр | 39.50 |
113 | 12 | 2 | Горбачев Василий | 39.51 |
114 | 43 | 2 | Митянин Дмитрий | 39.53 |
115 | 171 | 1 | Катанов Иван | 39.56 |
116 | 144 | 5 | Лукянцев Юрий | 39.59 |
117 | 165 | 7 | Романов Игорь | 40.04 |
118 | 186 | 3 | Шейников Михаил | 40.15 |
119 | 201 | 9 | Слабиенко Михаил | 40.21 |
120 | 67 | 2 | Просеков Андрей | 40.27 |
121 | 87 | 2 | Тимченко Алексей | 40.30 |
122 | 122 | 2 | Петряев Максим | 40.33 |
123 | 61 | 1 | Политаев Никита | 40.40 |
124 | 109 | 3 | Моисеенко Денис | 40.44 |
125 | 188 | 2 | Похилюк Артем | 40.45 |
126 | 93 | 2 | Усольцев Алексей | 40.59 |
127 | 62 | 4 | Полосаткин Григорий | 41.08 |
128 | 160 | 2 | Копничев Роман | 41.12 |
129 | 237 | 2 | Татьянин Денис | 41.17 |
130 | 91 | 1 | Туровинина Ульяна | 41.18 |
131 | 28 | 1 | Киселева Елена | 41.24 |
132 | 116 | 2 | Минин Виктор | 41.27 |
133 | 98 | 2 | Черноок Степан | 41.34 |
134 | 238 | 7 | Тупицына Ольга | 41.39 |
135 | 217 | 7 | Брянов Николай | 41.45 |
136 | 64 | 2 | Попов Денис | 41.47 |
137 | 48 | 1 | Небольсин Сергей | 41.50 |
138 | 110 | 1 | Власов Илья | 41.53 |
139 | 31 | 3 | Кропотов Василий | 41.57 |
140 | 139 | 2 | Зененко Алексей | 41.58 |
141 | 181 | 2 | Кульмухаметова Татьяна | 42.05 |
142 | 26 | 2 | Кульмухаметов Рустам | 42.13 |
143 | 221 | 2 | Филипков Антон | 42.18 |
144 | 18 | 3 | Земляков Роман | 42.27 |
145 | 173 | 3 | Борзых Сергей | 42.31 |
146 | 32 | 2 | Курносов Михаил | 42.44 |
147 | 228 | 8 | Турецкий Борис | 42.49 |
148 | 210 | 2 | Легенза Ольга | 42.58 |
149 | 17 | 0 | Земляков Павел | 43.04 |
150 | 95 | 1 | Царегородцев Петр | 43.15 |
151 | 128 | 2 | Одойников Леонид | 43.21 |
152 | 54 | 2 | Остахов Виктор | 43.29 |
153 | 218 | 2 | Дорофеев Евгений | 43.37 |
154 | 227 | 9 | Иванцов Юрий | 43.38 |
155 | 159 | 2 | Беспалова Ольга | 43.43 |
156 | 175 | 7 | Вавилов Михаил | 43.46 |
157 | 142 | 2 | Решетникова Ирина | 43.48 |
158 | 129 | 6 | Капиталонов Сергей | 43.49 |
159 | 114 | 6 | Демидова Наталья | 43.53 |
160 | 152 | 8 | Синяев Юрий | 44.04 |
161 | 161 | 2 | Лукьянов Александр | 44.06 |
162 | 35 | 1 | Левшаков Алексей | 44.08 |
163 | 185 | 6 | Богданов Андрей | 44.14 |
164 | 131 | 2 | Денеж Анна | 44.24 |
165 | 230 | 4 | Васильев Алексей | 44.28 |
166 | 151 | 4 | Саликов Дмитрий | 44.30 |
167 | 7 | 5 | Бегарев Евгений | 44.44 |
168 | 179 | 6 | Ибе Венера | 44.53 |
169 | 184 | 7 | Барсукова Татьяна | 44.59 |
170 | 133 | 3 | Моисеев Алексей | 45.04 |
171 | 155 | 2 | Черняев Евгений | 45.10 |
172 | 90 | 5 | Туровинин Михаил | 45.14 |
173 | 222 | 4 | Аникин Максим | 45.27 |
174 | 180 | 2 | Давыдов Андрей | 45.47 |
175 | 206 | 2 | Скулкин Сергей | 46.02 |
176 | 207 | 1 | Сорокин Александр | 46.08 |
177 | 190 | 2 | Гребенникова Людмила | 46.13 |
178 | 51 | 5 | Новосельцев Михаил | 46.15 |
179 | 226 | 4 | Ковалевский Артем | 46.20 |
180 | 231 | 9 | Перепечин Сергей | 46.50 |
181 | 57 | 3 | Письмеров Максим | 47.05 |
182 | 229 | 1 | Шаталов Алексей | 47.15 |
183 | 220 | 2 | Ашаров Михаил | 47.34 |
184 | 135 | 6 | Сковитин Андрей | 47.59 |
185 | 157 | 1 | Ломкина Елена | 48.20 |
186 | 117 | 3 | Кулеш Алексей | 48.40 |
187 | 127 | 2 | Колесников Павел | 48.51 |
188 | 172 | 3 | Щетников Андрей | 51.50 |
189 | 177 | 6 | Гурулев Владимир | 52.50 |
190 | 178 | 6 | Михайлов Владимир | 52.54 |
191 | 132 | 8 | Зарудный Сергей | 53.00 |
192 | 174 | 2 | Зацарный Алексей | 54.32 |
193 | 214 | 1 | Барабашкин Александр | 54.40 |
194 | 77 | 9 | Сидоренко Петр | 55.08 |
195 | 234 | 1 | Абдумаев Вагиф | 56.44 |
196 | 126 | 3 | Кошин Олег | 58.25 |
197 | 146 | 5 | Лаврентьева Любовь | 58.30 |
I гр. — мужчины и женщины 18-29 лет;
II гр. — мужчины и женщины 30-39 лет;
III гр. — мужчины и женщины 40-44 лет;
IV гр. — мужчины и женщины 45-49 лет;
V гр. — мужчины и женщины 50-54 лет;
VI гр. — мужчины и женщины 55-59 лет;
VII гр. — мужчины и женщины 60-64 лет;
VIII гр. — мужчины и женщины 65-69 лет;
IХ гр. — мужчины и женщины 70 лет и старше.
0 гр. — участники возраста, не указанного в положении о переплыве, и допущенные к соревнованиям в порядке исключения.